شرح
پارامترهای فنی


| مزایای | |||||||||||||||||||||||
| 1. به راحتی برش داده می شود و در فرورفتگی های درب کوچک قرار می گیرد | |||||||||||||||||||||||
| 2. قابلیت آب بندی عالی در چرخه های مکرر باز و بسته شدن | |||||||||||||||||||||||
| 3. سطوح انتشار را کنترل می کند | |||||||||||||||||||||||
| 4. محتویات مخزن را از آلودگی خارجی محافظت می کند | |||||||||||||||||||||||
| 5. در برابر سیستم های نظافتی سخت مقاومت می کند | |||||||||||||||||||||||
| 6. بخشی از طیف گسترده محصولات آب بندی درب مخزن | |||||||||||||||||||||||
| خواص شیمیایی | |||||||||||||||||||||||
| بی اثر نسبت به محیط در محدوده PH 0-14 (به جز HF و برخی ترکیبات حاوی فلوئور) و کاملاً سازگار با طیف وسیعی از محمولهها از جمله مواد شیمیایی، فرآوردههای نفتی و مواد غذایی | |||||||||||||||||||||||
| قابلیت های خدماتی | |||||||||||||||||||||||
| حداکثر فشار مخزن: 100 بار حداکثر دما: +120C حداقل دما: -50C |
|||||||||||||||||||||||
| مواد دیگر | |||||||||||||||||||||||
| 1. با هسته سیلیکونی | |||||||||||||||||||||||
| 2. مواد PTFE خالص | |||||||||||||||||||||||
| 3. مواد گرافیت-PTFE | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات سفارش و کدگذاری: | |||||||||||||||||||||||
| کد Sunpass | اندازه | ||||||||||||||||||||||
| AP00001 | 14 میلی متر X 14 میلی متر بخش X 1625 میلی متر طول | ||||||||||||||||||||||
| AP00002 | 14 میلی متر X 14 میلی متر بخش X 1630 میلی متر طول | ||||||||||||||||||||||
| AP00003 | 14 میلی متر X 14 میلی متر بخش X 1650 میلی متر طول | ||||||||||||||||||||||
| AP00004 | 10 میلی متر X 14 میلی متر بخش X 1625 میلی متر طول | ||||||||||||||||||||||
| AP00005 | 10 میلی متر X 14 میلی متر بخش X 1630 میلی متر طول | ||||||||||||||||||||||
| AP00006 | 10 میلی متر X 14 میلی متر بخش X 1650 میلی متر طول | ||||||||||||||||||||||
| AP00007 | 10 میلی متر X 15 میلی متر بخش X 1650 میلی متر طول | ||||||||||||||||||||||
| AP00008 | 10 میلی متر X 10 میلی متر بخش X 1650 میلی متر طول | ||||||||||||||||||||||
| AP00009 | 14 میلی متر X 12 میلی متر بخش X 1650 میلی متر طول | ||||||||||||||||||||||
| AP00010 | 10 میلی متر X 15 میلی متر بخش X 50 متر طول | ||||||||||||||||||||||
| AP00011 | 14 میلی متر X 14 میلی متر بخش X 50 متر طول | ||||||||||||||||||||||
| AP00012 | 14 میلی متر X 14 میلی متر بخش X 50 متر طول | ||||||||||||||||||||||



تگ های محبوب: مهر و موم ptfe بافته منلید، چین، تولید کنندگان، تامین کننده، کارخانه، عمده فروشی، عمده، در انبار، ساخت چین
